Dubai Haber täglicher Marktbericht. Unten die aktuellen Kurse unserer unterstützten Währungen zum Dirham (AED) sowie das Live-Wetter in Dubai.
💱 Dirham-Wechselkurse
| Währung | 1 Einh. = AED | 1 AED = Einh. |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.0933 | 0.2443 |
| 🇬🇧 GBP | 4.8867 | 0.2046 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0736 | 13.58 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0456 | 21.93 |
| 🇮🇳 INR | 0.0385 | 25.95 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5497 | 1.8191 |
| 🇮🇷 IRR | 0.000002 | 487,897 |
🌡️ Wetter in Dubai
☀️
33°C
Klar · Dubai
▲ Max. 40°▼ Min. 30°💧 Luftfeuchte 55%🌬️ Wind 10 km/h
Quelle: Daten der EZB & Open-Meteo. Kurse dienen nur zur Information.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA