Bulletin de marché quotidien Dubai Haber. Ci-dessous, les taux actuels de nos devises prises en charge face au dirham (AED), ainsi que la météo en direct à Dubaï.
💱 Taux de change du dirham
| Devise | 1 unité = AED | 1 AED = unité |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.0324 | 0.248 |
| 🇬🇧 GBP | 4.8172 | 0.2076 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0727 | 13.76 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0448 | 22.33 |
| 🇮🇳 INR | 0.0393 | 25.42 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5488 | 1.8222 |
| 🇮🇷 IRR | 0.000002 | 493,179 |
🌡️ Météo de Dubaï
☀️
25°C
Dégagé · Dubai
▲ Max. 29°▼ Min. 23°💧 Humidité 63%🌬️ Vent 6 km/h
Source : données BCE & Open-Meteo. Taux à titre indicatif.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA