Dubai Haber günlük piyasa bülteni. Aşağıda, desteklediğimiz para birimlerinin dirhem (AED) karşısındaki güncel kurları ve Dubai için anlık hava durumu yer alıyor.
💱 Dirhem Döviz Kurları
| Para Birimi | 1 birim = AED | 1 AED = birim |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.0420 | 0.2474 |
| 🇬🇧 GBP | 4.8433 | 0.2065 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0728 | 13.73 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0445 | 22.47 |
| 🇮🇳 INR | 0.0391 | 25.59 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5498 | 1.8187 |
| 🇮🇷 IRR | 0.000002 | 491,710 |
🌡️ Dubai Hava Durumu
☀️
25°C
Açık · Dubai
▲ En yüksek 29°▼ En düşük 24°💧 Nem 64%🌬️ Rüzgar 8 km/h
Kaynak: Avrupa Merkez Bankası verileri & Open-Meteo. Kurlar bilgilendirme amaçlıdır.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA