خبرنامه روزانه بازار Dubai Haber. در ادامه نرخ روز ارزهای پشتیبانیشده در برابر درهم (AED) و آبوهوای زنده دبی آمده است.
💱 نرخ ارز درهم
| ارز | ۱ واحد = درهم | ۱ درهم = واحد |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.1083 | 0.2434 |
| 🇬🇧 GBP | 4.9087 | 0.2037 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0731 | 13.68 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0443 | 22.59 |
| 🇮🇳 INR | 0.0391 | 25.58 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5491 | 1.8210 |
| 🇮🇷 IRR | 0.000002 | 497,689 |
🌡️ آبوهوای دبی
☀️
30°C
صاف · Dubai
▲ بیشینه 31°▼ کمینه 29°💧 رطوبت 64%🌬️ باد 6 km/h
منبع: دادههای بانک مرکزی اروپا و Open-Meteo. نرخها صرفاً اطلاعرسانی است.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA