Dubai Haber 每日市场简报。以下为我们支持的货币兑迪拉姆(AED)的最新汇率,以及迪拜的实时天气。
💱 迪拉姆汇率
| 货币 | 1 单位 = AED | 1 AED = 单位 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.1083 | 0.2434 |
| 🇬🇧 GBP | 4.9087 | 0.2037 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0731 | 13.68 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0443 | 22.59 |
| 🇮🇳 INR | 0.0391 | 25.58 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5491 | 1.8210 |
| 🇮🇷 IRR | 0.000002 | 497,689 |
🌡️ 迪拜天气
☀️
30°C
晴 · Dubai
▲ 最高 31°▼ 最低 29°💧 湿度 64%🌬️ 风 6 km/h
来源:欧洲央行数据与 Open-Meteo。汇率仅供参考。
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA